Tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh được chuyển nguyện vọng trong 2 ngày 24 và 25/6
Hà Nội: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 bắt đầu từ ngày 17/7 | |
Hà Nội công bố môn thi tuyển sinh lớp 10 | |
Hà Nội điều chỉnh thời gian tuyển sinh lớp 10 |
Theo ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT TP Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thí sinh được đổi nguyện vọng dự tuyển 1 lần. Thí sinh có nhu cầu đổi nguyện vọng sẽ làm đơn (theo mẫu). Thời gian đổi nguyện vọng dự tuyển được quy định trong 2 ngày 24 và 25/6.
Năm nay, Hà Nội có 64.990 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. Ảnh: Hải Linh |
Được biết, năm nay, Hà Nội có 64.990 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, tăng 12.330 học sinh so với năm ngoái. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 17-18.7 tới. Theo đó, học sinh dự thi vào lớp 10 không chuyên ở Hà Nội sẽ thi các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ vào ngày 17.7 và môn Toán vào sáng ngày 18.7.
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Hai nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh.
Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập sẽ được tính điểm xét tuyển theo nguyên tắc: ĐXT = (Điểm môn Toán + Điểm môn Văn) x 2 + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CHỈ TIÊU, SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐĂNG KÝ | ||||||
VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2020-2021 | ||||||
(Trước đổi nguyệnvọng) | ||||||
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Ngoại ngữ đăng ký dự thi | ||
NV1 | NV2 | Tổng | ||||
0101 | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 640 | 988 | 1279 | 2,267 | Anh 969, Pháp 10, Nhật 5, Hàn 1 |
0102 | Phạm Hồng Thái | 585 | 929 | 622 | 1,551 | Anh 914, Pháp 6, Nhật 7, Hàn 1 |
0103 | Phan Đình Phùng | 600 | 1237 | 136 | 1,373 | Anh 1195, Pháp 20, Nhật 12, Hàn 4 |
0201 | Ba Vì | 546 | 638 | 848 | 1,486 | Anh 637 |
0202 | Bất Bạt | 420 | 319 | 1009 | 1,328 | Anh 318 |
0203 | Minh Quang | 320 | 200 | 999 | 1,199 | Anh 200 |
0204 | Ngô Quyền - Ba Vì | 630 | 826 | 91 | 917 | Anh 822 |
0205 | Quảng Oai | 630 | 957 | 455 | 1,412 | Anh 955 |
0206 | PT Dân tộc nội trú | 140 | 174 | 3 | 177 | Anh 66 |
0301 | Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 1327 | 45 | 1,372 | Anh 1315, Pháp 2 |
0302 | Thượng Cát | 540 | 523 | 941 | 1,464 | Anh 517 |
0303 | Xuân Đỉnh | 675 | 918 | 87 | 1,005 | Anh 905, Pháp 4, Hàn 1 |
0402 | Cầu Giấy | 720 | 1181 | 358 | 1,539 | Anh 1163, Pháp 10, Nhật 5 |
0403 | Yên Hoà | 720 | 1702 | 168 | 1,870 | Anh 1671, Pháp 13, Đức 3, Nhật 5, Hàn 2 |
0501 | Chúc Động | 675 | 1188 | 1961 | 3,149 | Anh 1186 |
0502 | Chương Mỹ A | 675 | 1032 | 139 | 1,171 | Anh 1029 |
0503 | Chương Mỹ B | 675 | 1012 | 3188 | 4,200 | Anh 1010 |
0504 | Xuân Mai | 675 | 1001 | 49 | 1,050 | Anh 999 |
0601 | Đan Phượng | 675 | 732 | 62 | 794 | Anh 732 |
0602 | Hồng Thái | 585 | 726 | 1125 | 1,851 | Anh 724 |
0603 | Tân Lập | 585 | 717 | 1051 | 1,768 | Anh 716 |
0701 | Bắc Thăng Long | 675 | 1002 | 920 | 1,922 | Anh 1000 |
0702 | Cổ Loa | 675 | 998 | 28 | 1,026 | Anh 996 |
0703 | Đông Anh | 495 | 534 | 315 | 849 | Anh 534 |
0704 | Liên Hà | 675 | 1148 | 33 | 1,181 | Anh 1146 |
0705 | Vân Nội | 675 | 987 | 449 | 1,436 | Anh 986 |
0801 | Đống Đa | 675 | 1138 | 1928 | 3,066 | Anh 1121, Pháp 4, Đức 1, Nhật 9 |
0802 | Kim Liên | 600 | 1551 | 105 | 1,656 | Anh 1469, Pháp 12, Đức 6, Nhật 51, Hàn 1 |
0803 | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 675 | 1084 | 223 | 1,307 | Anh 1065, Pháp 12, Nhật 3 |
0804 | Quang Trung - Đống Đa | 675 | 907 | 2356 | 3,263 | Anh 899, Pháp 5, Nhật 1 |
0901 | Cao Bá Quát - Gia Lâm | 585 | 640 | 249 | 889 | Anh 639 |
0902 | Dương Xá | 630 | 882 | 320 | 1,202 | Anh 880, Đức 1 |
0903 | Nguyễn Văn Cừ | 585 | 1064 | 3164 | 4,228 | Anh 1063 |
0904 | Yên Viên | 585 | 830 | 100 | 930 | Anh 827 |
1002 | Lê Lợi - Hà Đông | 600 | 840 | 1398 | 2,238 | Anh 835 |
1003 | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 675 | 1528 | 8 | 1,536 | Anh 1519, Pháp 2, Nhật 2 |
1004 | Quang Trung - Hà Đông | 675 | 1137 | 420 | 1,557 | Anh 1132 |
1005 | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 675 | 918 | 1663 | 2,581 | Anh 917 |
1101 | Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 675 | 784 | 3058 | 3,842 | Anh 774, Pháp 3, Đức 1, Nhật 5 |
1102 | Thăng Long | 600 | 1122 | 454 | 1,576 | Anh 1111, Pháp 4, Nhật 3 |
1103 | Trần Nhân Tông | 675 | 916 | 1379 | 2,295 | Anh 896, Pháp 13, Đức 1, Nhật 4 |
1201 | Hoài Đức A | 675 | 609 | 106 | 715 | Anh 608 |
1202 | Hoài Đức B | 630 | 792 | 209 | 1,001 | Anh 790, Pháp 2 |
1203 | Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 | 717 | 522 | 1,239 | Anh 715 |
1204 | Hoài Đức C | 450 | 745 | 2363 | 3,108 | Anh 743 |
1301 | Trần Phú - Hoàn Kiếm | 720 | 1166 | 208 | 1,374 | Anh 1146, Pháp 10, Nhật 6 |
1302 | Việt Đức | 720 | 1312 | 213 | 1,525 | Anh 1163, Pháp 19, Đức 62, Nhật 56, Hàn 3 |
1401 | Hoàng Văn Thụ | 630 | 834 | 137 | 971 | Anh 830 |
1402 | Trương Định | 720 | 903 | 444 | 1,347 | Anh 901, Pháp 1 |
1403 | Việt Nam-Ba Lan | 675 | 1021 | 545 | 1,566 | Anh 1018 |
1501 | Lý Thường Kiệt | 495 | 610 | 156 | 766 | Anh 610 |
1502 | Nguyễn Gia Thiều | 600 | 1122 | 41 | 1,163 | Anh 1116, Nhật 1 |
1503 | Phúc Lợi | 630 | 506 | 319 | 825 | Anh 504, Nhật 1 |
1504 | Thạch Bàn | 630 | 940 | 2116 | 3,056 | Anh 940 |
1601 | Mê Linh | 420 | 547 | 5 | 552 | Anh 547 |
1602 | Quang Minh | 420 | 434 | 2095 | 2,529 | Anh 433, Pháp 1 |
1603 | Tiền Phong | 420 | 487 | 1440 | 1,927 | Anh 487 |
1604 | Tiến Thịnh | 378 | 419 | 767 | 1,186 | Anh 418 |
1605 | Tự Lập | 336 | 333 | 1385 | 1,718 | Anh 332 |
1606 | Yên Lãng | 420 | 549 | 42 | 591 | Anh 548 |
1701 | Hợp Thanh | 462 | 512 | 1172 | 1,684 | Anh 512 |
1702 | Mỹ Đức A | 630 | 809 | 14 | 823 | Anh 808 |
1703 | Mỹ Đức B | 546 | 798 | 91 | 889 | Anh 796 |
1704 | Mỹ Đức C | 462 | 464 | 873 | 1,337 | Anh 463 |
1801 | Đại Mỗ | 720 | 561 | 1544 | 2,105 | Anh 559, Nhật 1 |
1802 | Trung Văn | 480 | 653 | 168 | 821 | Anh 645, Pháp 2, Nhật 3 |
1803 | Xuân Phương | 675 | 689 | 1130 | 1,819 | Anh 685, Pháp 4 |
1901 | Đồng Quan | 540 | 645 | 14 | 659 | Anh 643 |
1902 | Phú Xuyên A | 675 | 806 | 157 | 963 | Anh 806 |
1903 | Phú Xuyên B | 540 | 659 | 466 | 1,125 | Anh 655 |
1904 | Tân Dân | 495 | 614 | 2003 | 2,617 | Anh 612 |
2001 | Ngọc Tảo | 675 | 852 | 34 | 886 | Anh 849 |
2002 | Phúc Thọ | 630 | 821 | 390 | 1,211 | Anh 817 |
2003 | Vân Cốc | 495 | 530 | 1218 | 1,748 | Anh 529 |
2101 | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | 678 | 125 | 803 | Anh 677 |
2102 | Minh Khai | 630 | 1031 | 862 | 1,893 | Anh 1021 |
2103 | Quốc Oai | 675 | 873 | 5 | 878 | Anh 867 |
2104 | Phan Huy Chú - Quốc Oai | 540 | 833 | 2443 | 3,276 | Anh 831, Pháp 1 |
2201 | Đa Phúc | 675 | 743 | 27 | 770 | Anh 741 |
2202 | Kim Anh | 495 | 660 | 468 | 1,128 | Anh 660 |
2203 | Minh Phú | 450 | 564 | 1992 | 2,556 | Anh 564 |
2204 | Sóc Sơn | 630 | 812 | 36 | 848 | Anh 812 |
2205 | Trung Giã | 540 | 705 | 712 | 1,417 | Anh 705 |
2206 | Xuân Giang | 450 | 706 | 701 | 1,407 | Anh 705 |
2302 | Tùng Thiện | 585 | 918 | 26 | 944 | Anh 915 |
2303 | Xuân Khanh | 450 | 363 | 1811 | 2,174 | Anh 362 |
2402 | Tây Hồ | 675 | 951 | 2155 | 3,106 | Anh 942, Pháp 1, Đức 1, Nhật 5 |
2501 | Bắc Lương Sơn | 405 | 353 | 1830 | 2,183 | Anh 352 |
2502 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 | 1023 | 1167 | 2,190 | Anh 1023 |
2503 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | 1015 | 70 | 1,085 | Anh 1015 |
2504 | Thạch Thất | 675 | 839 | 31 | 870 | Anh 834 |
2601 | Nguyễn Du - Thanh Oai | 585 | 861 | 247 | 1,108 | Anh 853 |
2602 | Thanh Oai A | 585 | 708 | 1174 | 1,882 | Anh 703 |
2603 | Thanh Oai B | 585 | 842 | 204 | 1,046 | Anh 835 |
2701 | Ngọc Hồi | 540 | 474 | 67 | 541 | Anh 474 |
2702 | Ngô Thì Nhậm | 540 | 598 | 150 | 748 | Anh 598 |
2703 | Đông Mỹ | 405 | 476 | 1606 | 2,082 | Anh 476 |
2704 | Nguyễn Quốc Trinh | 585 | 402 | 1639 | 2,041 | Anh 401 |
2801 | Nhân Chính | 540 | 1276 | 329 | 1,605 | Anh 1265, Pháp 8, Nhật 1 |
2802 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 675 | 752 | 2803 | 3,555 | Anh 751, Pháp 1 |
2803 | Khương Đình | 450 | 428 | 1647 | 2,075 | Anh 427 |
2901 | Lý Tử Tấn | 540 | 505 | 2022 | 2,527 | Anh 504 |
2902 | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 540 | 719 | 168 | 887 | Anh 717, Pháp 1 |
2903 | Tô Hiệu - Thường Tín | 585 | 714 | 135 | 849 | Anh 713 |
2904 | Thường Tín | 630 | 784 | 15 | 799 | Anh 779 |
2905 | Vân Tảo | 540 | 760 | 982 | 1,742 | Anh 760 |
3001 | Đại Cường | 280 | 233 | 521 | 754 | Anh 232 |
3002 | Lưu Hoàng | 320 | 291 | 852 | 1,143 | Anh 291 |
3003 | Trần Đăng Ninh | 480 | 621 | 154 | 775 | Anh 618 |
3004 | Ứng Hoà A | 480 | 668 | 141 | 809 | Anh 668 |
3005 | Ứng Hoà B | 400 | 422 | 845 | 1,267 | Anh 422 |
2301 | Sơn Tây | 270 | 582 | 4 | 586 | Anh 581 |
2401 | Chu Văn An | 270 | 929 | 96 | 1,025 | Anh 766, Pháp 7, Đức 1, Nhật 143, Hàn 1 |
Chỉ ĐK chuyên | 20 | |||||
Tổng | 64,200 | 88,928 | 85,835 | 174,743 | ||
Tổng số học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng): 88.928 | ||||||
TT | Tính riêng 4 trường có lớp chuyên thi 17 và sáng 18/7 | Số TS | Cộng | |||
Chuyên | Không chuyên | |||||
1 | Chu Văn An | 2,406 | 275 | 2,681 | ||
2 | Hà Nội-Amsterdam | 2,322 | 2,322 | |||
3 | Chuyên Nguyễn Huệ | 2,606 | 2,606 | |||
4 | Sơn Tây | 803 | 128 | 931 | ||
Cộng | 8,137 | 403 | 8,540 |
Tin liên quan
TP Hồ Chí Minh: Hơn 16.000 học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
10:47 | 15/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10
16:12 | 28/03/2024 Sự kiện - Vấn đề
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: Sẽ chấp nhận cả phương án hiểu nhầm đề
19:57 | 12/06/2023 Sự kiện - Vấn đề
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả
21:02 | 05/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã rất tiết kiệm chi thường xuyên
16:06 | 05/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng lên đường tham dự các hội nghị GMS, ACMECS và CLMV tại Trung Quốc
08:49 | 05/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Đại biểu Quốc hội đề nghị gỡ khó cho điều nhập khẩu, cải thiện hạ tầng cho xuất khẩu
16:23 | 04/11/2024 Kinh tế
Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng
09:51 | 04/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hậu “ly hôn” nghìn tỷ
10:32 | 03/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chuyến công du Trung Đông của Thủ tướng: Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay
08:48 | 03/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Việt Nam đoàn kết, kêu gọi gỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận với Cuba
08:48 | 03/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vốn của “sếu đầu đàn”
07:29 | 03/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Mua bán thuốc online
19:30 | 02/11/2024 Người quan sát
TP Hồ Chí Minh ra quân phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
19:27 | 02/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng: Phát triển giáo dục, đào tạo phục vụ kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
19:23 | 02/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thông cáo chung giữa Việt Nam và Qatar
20:49 | 01/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả
Thuế phối hợp Công an ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử
Tìm cơ hội tăng doanh thu ngành hàng không và bán lẻ du lịch
Bầu cử Tổng thống Mỹ có tác động tới giá vàng và thị trường chứng khoán?
Đột xuất kiểm tra cơ sở kinh doanh xe điện thuộc diện cấm lưu thông
(INFOGRAPHICS): Thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 11,86%
14:03 | 04/11/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK